ผลการตรวจสอบสูตร ชุด ร้อย-H | ||||||
# | เลข | * | วัน | ------------ | ผล | |
1 | M | 127 | H | |||
2 | M | 894 | H | |||
3 | W | 349 | H | |||
4 | Th | 450 | x | |||
5 | F | 894 | H | |||
6 | Sa | 561 | H | |||
7 | M | 783 | H | |||
8 | T | 349 | H | |||
9 | Th | 561 | H | |||
10 | F | 016 | H | |||
11 | Sa | 016 | H | |||
12 | Sa | 783 | H | |||
13 | T | 905 | H | |||
14 | W | 672 | H | |||
15 | Th | 016 | H | |||
16 | F | 561 | H | |||
17 | F | 894 | H | |||
18 | M | 450 | H | |||
19 | W | 561 | H | |||
20 | Th | 016 | H | |||
21 | ? | Th | 450 | ... | ||
... | ถูก |
No comments:
Post a Comment