| ผลการตรวจสอบสูตร ชุด สิบ-T | ||||||
| # | เลข | * | วัน | ---------- | ผล | |
| 1 | M | 038 | T | |||
| 2 | M | 927 | X | |||
| 3 | W | 250 | X | |||
| 4 | Th | 472 | T | |||
| 5 | F | 250 | T | |||
| 6 | Sa | 250 | T | |||
| 7 | M | 705 | T | |||
| 8 | T | 694 | T | |||
| 9 | Th | 361 | T | |||
| 10 | F | 149 | T | |||
| 11 | Sa | 583 | T | |||
| 12 | Sa | 583 | T | |||
| 13 | T | 149 | T | |||
| 14 | W | 705 | T | |||
| 15 | Th | 472 | T | |||
| 16 | F | 927 | T | |||
| 17 | F | 705 | T | |||
| 18 | M | 472 | T | |||
| 19 | W | 038 | T | |||
| 20 | Th | 038 | T | |||
| 21 | ? | Th | 694 | ... | ||
| ... | ถูก | |||||

















No comments:
Post a Comment