Please using your own judgement for all of information, and trust your own first. Pease be careful !!! / Best Regards.

Thursday, March 22, 2012

HTF TOTAL CUT 200 DRAW 1.04.12

1. 307 (0) | 1 | 0
2. 947 (0) | 2 | 1
3. 447 (5) | 5 | 9
4. 342 (9) | 9 | 8
5. 822 (2) | 4 | 4
6. 002 (2) | 1 | 2
7. 483 (5) | 0 | 0
8. 366 (5) | 5 | 2
9. 391 (3) | 5 | 9
10. 832 (3) | 3 | 4
11. 403 (7) | 5 | 8
12. 207 (9) | 0 | 8
13. 144 (9) | 2 | 5
14. 713 (1) | 6 | 0
15. 471 (2) | 0 | 0
16. 588 (1) | 0 | 8
17. 990 (8) | 2 | 8
18. 921 (2) | 7 | 1
19. 597 (1) | 6 | 8
20. 373 (3) | 4 | 5
21. 866 (0) | 0 | 6
22. 858 (1) | 2 | 2
23. 966 (1) | 7 | 6
24. 622 (0) | 2 | 0
25. 658 (9) | 5 | 0
26. 372 (2) | 0 | 5
27. 858 (1) | 2 | 5
28. 022 (4) | 7 | 2
29. 054 (9) | 7 | 9
30. 422 (8) | 3 | 1
31. 751 (3) | 0 | 3
32. 345 (2) | 1 | 5
33. 753 (5) | 5 | 9
34. 327 (2) | 6 | 6
35. 467 (7) | 6 | 5
36. 134 (8) | 9 | 2
37. 893 (0) | 0 | 7
38. 070 (7) | 2 | 9
39. 554 (4) | 9 | 4
40. 452 (1) | 5 | 9
41. 633 (2) | 0 | 0
42. 560 (1) | 6 | 1
43. 933 (5) | 4 | 6
44. 768 (1) | 5 | 5
45. 482 (4) | 3 | 3
46. 072 (9) | 2 | 9
47. 577 (9) | 6 | 0
48. 518 (4) | 8 | 0
49. 551 (1) | 1 | 0
50. 565 (6) | 3 | 2
51. 955 (9) | 1 | 7
52. 747 (8) | 0 | 1
53. 729 (8) | 5 | 4
54. 009 (9) | 2 | 5
55. 473 (4) | 3 | 5
56. 177 (5) | 0 | 6
57. 365 (4) | 2 | 7
58. 564 (5) | 3 | 1
59. 554 (4) | 1 | 7
60. 344 (1) | 1 | 9
61. 850 (3) | 6 | 3
62. 935 (7) | 4 | 8
63. 890 (7) | 4 | 4
64. 434 (1) | 1 | 3
65. 654 (5) | 3 | 0
66. 486 (8) | 7 | 2
67. 761 (4) | 8 | 1
68. 948 (1) | 2 | 0
69. 335 (1) | 1 | 9
70. 825 (5) | 5 | 9
71. 957 (1) | 0 | 6
72. 856 (9) | 2 | 9
73. 052 (7) | 9 | 7
74. 977 (3) | 6 | 2
75. 584 (7) | 3 | 0
76. 739 (9) | 9 | 1
77. 925 (6) | 4 | 3
78. 859 (2) | 1 | 3
79. 425 (1) | 9 | 9
80. 763 (6) | 8 | 5
81. 780 (5) | 3 | 3
82. 105 (6) | 9 | 2
83. 374 (4) | 4 | 8
84. 897 (4) | 1 | 9
85. 393 (5) | 0 | 8
86. 194 (4) | 7 | 5
87. 151 (7) | 6 | 9
88. 384 (5) | 7 | 1
89. 924 (5) | 7 | 4
90. 207 (9) | 7 | 8
91. 810 (9) | 1 | 0
92. 336 (2) | 7 | 7
93. 667 (9) | 5 | 4
94. 988 (5) | 8 | 0
95. 907 (6) | 2 | 4
96. 481 (3) | 6 | 7
97. 410 (5) | 2 | 8
98. 501 (6) | 8 | 4
99. 411 (6) | 7 | 7
100. 010 (1) | 4 | 8
101. 684 (8) | 3 | 5
102. 054 (9) | 8 | 4
103. 685 (9) | 5 | 3
104. 946 (9) | 4 | 0
105. 653 (4) | 7 | 8
106. 800 (8) | 6 | 1
107. 011 (2) | 4 | 1
108. 231 (6) | 8 | 0
109. 875 (0) | 9 | 3
110. 111 (3) | 0 | 6
111. 671 (4) | 2 | 0
112. 374 (4) | 6 | 4
113. 348 (5) | 0 | 6
114. 377 (7) | 6 | 6
115. 993 (1) | 6 | 6
116. 377 (7) | 7 | 2
117. 911 (1) | 6 | 4
118. 277 (6) | 9 | 0
119. 028 (0) | 7 | 7
120. 612 (9) | 8 | 1
121. 434 (1) | 9 | 2
122. 114 (6) | 4 | 3
123. 596 (0) | 2 | 8
124. 212 (5) | 7 | 5
125. 533 (1) | 2 | 1
126. 730 (0) | 8 | 4
127. 091 (0) | 9 | 1
128. 812 (1) | 6 | 2
129. 578 (0) | 9 | 8
130. 415 (0) | 8 | 1
131. 452 (1) | 6 | 3
132. 411 (6) | 6 | 1
133. 661 (3) | 8 | 8
134. 456 (5) | 1 | 2
135. 542 (1) | 3 | 1
136. 816 (5) | 5 | 6
137. 986 (3) | 5 | 1
138. 933 (5) | 7 | 0
139. 865 (9) | 5 | 2
140. 912 (2) | 4 | 6
141. 387 (8) | 7 | 5
142. 487 (9) | 1 | 6
143. 140 (5) | 8 | 8
144. 986 (3) | 6 | 8
145. 980 (7) | 8 | 8
146. 141 (6) | 3 | 3
147. 304 (7) | 0 | 2
148. 577 (9) | 4 | 9
149. 312 (6) | 5 | 7
150. 707 (4) | 6 | 1
151. 227 (1) | 3 | 7
152. 222 (6) | 5 | 8
153. 517 (3) | 6 | 6
154. 743 (4) | 0 | 5
155. 371 (1) | 6 | 8
156. 012 (3) | 6 | 2
157. 874 (9) | 5 | 1
158. 104 (5) | 4 | 9
159. 239 (4) | 0 | 6
160. 387 (8) | 9 | 9
161. 008 (8) | 7 | 4
162. 097 (6) | 7 | 7
163. 656 (7) | 4 | 7
164. 422 (8) | 6 | 8
165. 372 (2) | 8 | 0
166. 377 (7) | 9 | 6
167. 100 (1) | 3 | 9
168. 993 (1) | 5 | 4
169. 752 (4) | 2 | 1
170. 380 (1) | 5 | 1
171. 112 (4) | 7 | 7
172. 062 (8) | 2 | 7
173. 089 (7) | 3 | 5
174. 746 (7) | 2 | 4
175. 037 (0) | 8 | 7
176. 331 (7) | 4 | 6
177. 931 (3) | 6 | 8
178. 988 (5) | 0 | 2
179. 136 (0) | 6 | 8
180. 417 (2) | 0 | 9
181. 370 (0) | 0 | 1
182. 276 (5) | 5 | 0
183. 953 (7) | 2 | 1
184. 556 (6) | 7 | 8
185. 756 (8) | 1 | 1
186. 960 (5) | 2 | 8
187. 533 (1) | 3 | 3
188. 198 (8) | 9 | 0
189. 052 (7) | 4 | 9
190. 756 (8) | 4 | 5
191. 540 (9) | 3 | 0
192. 777 (1) | 4 | 4
193. 147 (2) | 5 | 6
194. 178 (6) | 4 | 2
195. 402 (6) | 9 | 1
196. 445 (3) | 6 | 3
197. 605 (1) | 1 | 0
198. 684 (8) | 2 | 5
199. 518 (4) | 2 | 3
200. 064 (0) | 9 | 7
201. ??? (?) | 6 | 6
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 2 สูตร
6=100% 0=0% 1=0% 2=0% 3=0% 4=0% 5=0% 7=0% 8=0% 9=0%

No comments:

Post a Comment