Please using your own judgement for all of information, and trust your own first. Pease be careful !!! / Best Regards.

Thursday, March 22, 2012

TF UP 5 DIGIT 60 DRAW 1.04.12

1. 387 | 67924 F | 48913 T | 68013 T | 46793 F | 46790 F | 57901 F | 89056 T | 37801 TF
2. 487 | 89146 T | 48913 T | 80235 T | 24571 F | 79023 F | 80234 T | 56723 F | 48912 T
3. 140 | 78035 F | 60135 F | 80235 F | 13460 TF | 91245 T | 24678 T | 23490 TF | 26790 F
4. 986 | 89146 TF | 48913 T | 24679 F | 91248 T | 68912 TF | 02456 F | 78945 T | 26790 F
5. 980 | 90257 F | 15680 TF | 80235 TF | 91248 T | 80134 TF | 68012 TF | 67834 T | 26790 F
6. 141 | 12479 TF | 59024 T | 02457 T | 68915 F | 91245 TF | 02456 T | 12389 F | 60134 TF
7. 304 | 90257 T | 48913 F | 80235 T | 46793 F | 46790 TF | 02456 TF | 67834 F | 37801 T
8. 577 | 78035 TF | 37802 TF | 35780 TF | 79026 TF | 57801 TF | 79123 TF | 67834 TF | 71245 TF
9. 312 | 56813 T | 48913 T | 46891 T | 35682 F | 02356 F | 57901 T | 34501 T | 15689 T
10. 707 | 45702 TF | 26791 F | 68013 T | 80137 TF | 24578 F | 68012 T | 01278 TF | 59023 T
11. 227 | 67924 TF | 82357 TF | 79124 TF | 57804 F | 91245 T | 68012 T | 90167 F | 71245 TF
12. 222 | 90257 TF | 59024 TF | 80235 TF | 24571 TF | 24578 TF | 24678 TF | 01278 TF | 71245 TF
13. 517 | 34691 T | 15680 T | 68013 T | 24571 TF | 13467 TF | 13567 TF | 12389 T | 71245 TF
14. 743 | 45702 T | 82357 F | 46891 T | 13460 TF | 35689 F | 80234 TF | 34501 TF | 59023 F
15. 371 | 01368 F | 26791 TF | 02457 T | 91248 F | 91245 F | 68012 F | 01278 TF | 93467 T
16. 012 | 23580 F | 59024 F | 79124 TF | 35682 F | 79023 F | 24678 F | 01278 TF | 15689 T
17. 874 | 89146 F | 48913 F | 46891 F | 79026 T | 57801 T | 02456 F | 45612 F | 26790 T
18. 104 | 67924 F | 71246 F | 79124 F | 80137 T | 57801 T | 57901 T | 34501 TF | 59023 T
19. 239 | 67924 F | 93468 TF | 24679 F | 46793 TF | 68912 F | 35789 TF | 67834 T | 59023 TF
20. 387 | 45702 F | 48913 T | 80235 T | 24571 F | 35689 T | 46890 T | 90167 F | 82356 T
21. 008 | 89146 F | 04579 T | 02457 T | 13460 T | 46790 T | 46890 TF | 34501 T | 04578 TF
22. 097 | 90257 TF | 93468 T | 79124 TF | 46793 TF | 57801 F | 91345 T | 12389 T | 26790 TF
23. 656 | 78035 T | 60135 TF | 46891 F | 13460 F | 35689 TF | 91345 T | 56723 TF | 59023 T
24. 422 | 67924 TF | 71246 TF | 24679 TF | 79026 TF | 79023 TF | 24678 TF | 12389 TF | 82356 TF
25. 372 | 12479 TF | 37802 TF | 57902 TF | 79026 TF | 02356 F | 80234 F | 78945 T | 82356 F
26. 377 | 67924 TF | 04579 TF | 79124 TF | 79026 TF | 79023 TF | 57901 TF | 78945 TF | 93467 TF
27. 100 | 90257 TF | 37802 TF | 80235 TF | 13460 TF | 80134 TF | 68012 TF | 01278 TF | 60134 TF
28. 993 | 67924 T | 59024 T | 91346 TF | 35682 F | 80134 F | 57901 T | 78945 T | 82356 F
29. 752 | 78035 T | 26791 F | 24679 F | 02359 TF | 68912 F | 91345 T | 56723 TF | 15689 T
30. 380 | 56813 T | 82357 T | 46891 T | 02359 F | 35689 T | 35789 T | 12389 T | 59023 F
31. 112 | 90257 F | 60135 T | 13568 T | 68915 T | 80134 T | 24678 F | 12389 TF | 48912 TF
32. 062 | 01368 T | 59024 F | 57902 F | 35682 TF | 13467 T | 13567 T | 67834 T | 82356 TF
33. 089 | 12479 F | 82357 T | 91346 F | 35682 T | 79023 F | 80234 T | 67834 T | 82356 T
34. 746 | 89146 TF | 59024 T | 91346 TF | 57804 T | 46790 TF | 68012 F | 34501 T | 15689 F
35. 037 | 45702 F | 48913 T | 02457 F | 79026 F | 13467 TF | 13567 TF | 34501 T | 04578 F
36. 331 | 89146 F | 93468 T | 35780 T | 24571 F | 35689 T | 79123 TF | 12389 TF | 59023 T
37. 931 | 78035 T | 93468 T | 68013 TF | 35682 T | 57801 F | 79123 TF | 56723 T | 71245 F
38. 988 | 78035 TF | 37802 TF | 13568 TF | 35682 TF | 68912 TF | 68012 TF | 12389 TF | 82356 TF
39. 136 | 78035 T | 15680 F | 91346 TF | 68915 F | 46790 F | 13567 TF | 34501 T | 59023 T
40. 417 | 45702 F | 82357 F | 46891 T | 57804 F | 91245 T | 79123 TF | 01278 TF | 60134 T
41. 370 | 23580 F | 60135 F | 35780 TF | 02359 F | 24578 T | 13567 T | 56723 T | 71245 T
42. 276 | 56813 F | 15680 F | 46891 F | 79026 TF | 57801 T | 35789 T | 90167 TF | 60134 F
43. 953 | 78035 TF | 48913 F | 02457 T | 24571 T | 35689 TF | 91345 TF | 78945 T | 93467 F
44. 556 | 34691 F | 26791 F | 02457 T | 02359 T | 46790 F | 02456 TF | 67834 F | 93467 F
45. 756 | 67924 F | 04579 T | 80235 T | 35682 TF | 13467 F | 46890 F | 89056 TF | 59023 T
46. 960 | 34691 T | 26791 T | 68013 TF | 35682 T | 79023 F | 68012 TF | 56723 T | 60134 TF
47. 533 | 34691 TF | 82357 TF | 13568 TF | 13460 TF | 79023 TF | 79123 TF | 34501 TF | 93467 TF
48. 198 | 78035 F | 82357 F | 80235 F | 79026 T | 57801 F | 91345 T | 01278 F | 04578 F
49. 052 | 67924 F | 60135 T | 80235 TF | 02359 TF | 35689 T | 24678 F | 78945 T | 15689 T
50. 756 | 89146 F | 71246 F | 68013 F | 79026 F | 13467 F | 46890 F | 78945 T | 59023 T
51. 540 | 34691 T | 60135 F | 46891 T | 02359 F | 46790 TF | 57901 F | 34501 TF | 48912 T
52. 777 | 12479 TF | 04579 TF | 02457 TF | 57804 TF | 57801 TF | 79123 TF | 67834 TF | 37801 TF
53. 147 | 34691 T | 37802 F | 46891 T | 80137 F | 57801 F | 24678 TF | 90167 F | 26790 F
54. 178 | 23580 F | 93468 F | 02457 T | 68915 F | 46790 T | 24678 TF | 01278 TF | 26790 T
55. 402 | 67924 F | 37802 TF | 02457 TF | 02359 TF | 91245 F | 68012 TF | 56723 F | 48912 F
56. 445 | 34691 T | 71246 T | 13568 F | 46793 T | 46790 T | 24678 T | 89056 F | 04578 TF
57. 605 | 01368 T | 59024 TF | 35780 TF | 79026 T | 91245 F | 80234 T | 01278 T | 15689 F
58. 684 | 89146 TF | 15680 T | 80235 T | 57804 TF | 35689 T | 24678 TF | 34501 F | 93467 F
59. 518 | 23580 F | 60135 T | 91346 T | 35682 F | 57801 TF | 57901 T | 34501 T | 60134 T
60. 064 | 12479 F | 15680 T | 13568 T | 68915 T | 02356 T | 24678 TF | 89056 T | 04578 F
61. ??? | 56813 | 93468 | 13568 | 68915 | 79023 | 46890 | 89056 | 59023
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 8 สูตร
6=75% 8=75% 9=75% 3=62.5% 5=62.5% 0=50% 1=37.5% 2=25% 4=25% 7=12.5%

No comments:

Post a Comment